
Vanlig
Tel'Abim Banana
Hur får man tag i den?
Säljs av
Försäljare enligt Classic-data, filtrerat på din fraktion (båda om du inte valt).
Classic-position om inte NPC:n är märkt Bekräftad i Forever



Classic-källor
Enligt Classic-data – inte verifierat i ForeverSäljs av försäljare (18 st, visar 6)
| Försäljare | Zon (ca) | Level |
|---|---|---|
| Corporal Bluth <Camp Trader> | Duskwood | 40 |
| Homer Stonefield <Fruit Seller> | Elwynn Forest | 5 |
| Lamar Veisilli <Fruit Seller> | Redridge Mountains | 25 |
| Nan Mistrunner <Fruit Vendor> | Thunder Bluff | 30 |
| Shan'ti <Fruit Vendor> | Orgrimmar | 35 |
| Innkeeper Boorand Plainswind <Innkeeper> | The Barrens | 30 |
Droppas av (234 varelser, visar de 8 vanligaste)
| Varelse | Zon (ca) | Level | Chans |
|---|---|---|---|
| Karu | The Barrens | 1 | 50 % |
| Takar the Seer | The Barrens | 45 | 40 % |
| Druid of the Fang Elit | Wailing Caverns | 19–20 | 10 % |
| Bristleback Hunter | The Barrens | 17–18 | 9,3 % |
| Tunnel Rat Vermin | Loch Modan | 10–11 | 9,3 % |
| Bristleback Geomancer | The Barrens | 19–20 | 9,1 % |
| Bristleback Water Seeker | The Barrens | 16–17 | 9,2 % |
| Blackwood Warrior | Darkshore | 16–17 | 9,6 % |
Plockas / hittas i
| Objekt | Zoner (ca) | Chans |
|---|---|---|
| Battered Chest | Westfall, The Barrens, Loch Modan, Silverpine Forest | 17 % |
| Alliance Chest | Silverpine Forest, The Barrens | 17 % |
| Large Battered Chest | Wailing Caverns, Deadmines | 17 % |
Källa: CMaNGOS classic-db (GPL-3.0 (databasen); spelinnehållet © Blizzard Entertainment, används icke-kommersiellt). Beskriver Classic 1.12, inte Forever – drop-chanser, försäljare och uppdrag kan ha ändrats. Zoner är ungefärliga (räknade från spawnpositioner).
Från spelklienten – inte alla föremål finns i spelet. Data från klientbuild 1.60.1.70755; stats, rustning och skada är beräknade med klientens formeltabeller och kan avvika från spelet. Recept och skillgränser kommer från klientens yrkestabeller. Classic-källor är märkta separat och är inte verifierade i Forever.
