Alkemi · Potions
Greater Stoneshield Potion
SkillOrange (lärs)280Gul295Grön315Grå335
Receptet
Receptföremål:
Recipe: Greater Stoneshield Potion
Ovanlig
| Varelse | Zon (ca) | Level | Chans |
|---|---|---|---|
| Dessecus ElitSällsynt | Darkshore | 56 | 0,86 % |
| Hive'Regal Burrower Elit | Silithus | 59–60 | 0,35 % |
| Qiraji Gladiator Elit | Ruins of Ahn'Qiraj | 61 | 0,3 % |
| Shade of Ambermoon | Silithus | 58 | 0,62 % |
| Avalanchion Elit | Azshara | 58 | 0,54 % |
| Minion of Weavil Elit | The Barrens | 60–61 | 0,22 % |
| King Mosh ElitSällsynt | Un'Goro Crater | 60 | 0,46 % |
| Hive'Zora Waywatcher Elit | Silithus | 58–59 | 0,16 % |
| Objekt | Zoner (ca) | Chans |
|---|---|---|
| Solid Chest | Eastern Plaguelands, Burning Steppes, Western Plaguelands, Winterspring | 0,5 % |
| Dark Coffer | Blackrock Depths | 0,2 % |
Källa: CMaNGOS classic-db (GPL-3.0 (databasen); spelinnehållet © Blizzard Entertainment, används icke-kommersiellt). Beskriver Classic 1.12, inte Forever – drop-chanser, försäljare och uppdrag kan ha ändrats. Zoner är ungefärliga (räknade från spawnpositioner).
Använd föremålet för att lära dig receptet (kräver skill 280).
Från spelklienten – inte alla föremål finns i spelet. Data från klientbuild 1.60.1.70755; stats, rustning och skada är beräknade med klientens formeltabeller och kan avvika från spelet. Recept och skillgränser kommer från klientens yrkestabeller. Classic-källor är märkta separat och är inte verifierade i Forever.