Smide · Two-Handed Axes
Shadow Crescent Axe
Skapar
Shadow Crescent Axe
SkillOrange (lärs)175Gul200Grön212Grå225
Receptet
Receptföremål:
Plans: Shadow Crescent Axe
Ovanlig
| Varelse | Zon (ca) | Level | Chans |
|---|---|---|---|
| Splinterbone Captain Elit | Razorfen Downs | 39–40 | 0,2 % |
| Lord Aliden Perenolde | Alterac Mountains | 41 | 0,18 % |
| Frozen Soul Elit | Razorfen Downs | 37–38 | 0,08 % |
| Jadespine Basilisk Elit | Uldaman | 39–40 | 0,1 % |
| Oro Eyegouge Elit | Zul'Farrak | 44 | 0,16 % |
| Stonevault Cave Lurker Elit | Uldaman | 38–39 | 0,06 % |
| Boulderfist Mauler Elit | Arathi Highlands | 37–38 | 0,06 % |
| Shadowshard Rumbler Elit | Desolace | 40–41 | 0,06 % |
Världsdrop: kan droppa från 30 varelser på level 46–55 (gemensam loottabell, låg chans).
| Objekt | Zoner (ca) | Chans |
|---|---|---|
| Captain's Chest | Tanaris | 0,8 % |
| Solid Chest | Stranglethorn Vale, Tanaris, The Hinterlands, Arathi Highlands | 0,5 % |
| Horde Chest | Arathi Highlands | 0,5 % |
| Alliance Chest | Arathi Highlands, Silverpine Forest | 0,5 % |
| Ancient Treasure | Uldaman | 0,3 % |
Källa: CMaNGOS classic-db (GPL-3.0 (databasen); spelinnehållet © Blizzard Entertainment, används icke-kommersiellt). Beskriver Classic 1.12, inte Forever – drop-chanser, försäljare och uppdrag kan ha ändrats. Zoner är ungefärliga (räknade från spawnpositioner).
Använd föremålet för att lära dig receptet (kräver skill 175).
Från spelklienten – inte alla föremål finns i spelet. Data från klientbuild 1.60.1.70755; stats, rustning och skada är beräknade med klientens formeltabeller och kan avvika från spelet. Recept och skillgränser kommer från klientens yrkestabeller. Classic-källor är märkta separat och är inte verifierade i Forever.