ExorcismRank 6
345 Mana30 yd range
Instant15 sec cooldown
Causes 475 to 529 Holy damage to an Undead or Demon target.
Lärs hos Paladin-tränaren på level 60

Causes 475 to 529 Holy damage to an Undead or Demon target.
| Rank | Level | Kostnad | Effekt |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 85 Mana | Causes 74 to 84 Holy damage to an Undead or Demon target. |
| Rank 2 | 28 | 135 Mana | Causes 132 to 150 Holy damage to an Undead or Demon target. |
| Rank 3 | 36 | 180 Mana | Causes 190 to 214 Holy damage to an Undead or Demon target. |
| Rank 4 | 44 | 235 Mana | Causes 274 to 308 Holy damage to an Undead or Demon target. |
| Rank 5 | 52 | 285 Mana | Causes 363 to 405 Holy damage to an Undead or Demon target. |
| Rank 6 | 60 | 345 Mana | Causes 475 to 529 Holy damage to an Undead or Demon target. |
Från spelklienten 1.60.1.70755. Siffror utan bonusar från utrustning; värden som inte går att räkna ut från klientdatan visas som X.