Kartor · Classic-data
Kartor
Välj en zon på kartan eller i listan. Varje zonkarta har lager du slår av och på: tränare, försäljare, flygmästare, malm, örter, sällsynta mobs och mer.
Eastern Kingdoms

- Alterac Mountains
- Arathi Highlands
- Badlands
- Blasted Lands
- Burning Steppes
- Deadwind Pass
- Dun Morogh
- Duskwood
- Eastern Plaguelands
- Elwynn Forest
- Hillsbrad Foothills
- Ironforge
- Loch Modan
- Redridge Mountains
- Riverglades
- Searing Gorge
- Silverpine Forest
- Stormwind City
- Stranglethorn Vale
- Swamp of Sorrows
- The Hinterlands
- Tirisfal Glades
- Undercity
- Western Plaguelands
- Westfall
- Wetlands
| Zon | Level | Vänlig mot | NPC:er | Uppdrag |
|---|---|---|---|---|
| Dun Morogh | 1–10 | Alliance | 67 | 100 |
| Elwynn Forest | 1–10 | Alliance | 73 | 85 |
| Tirisfal Glades | 1–11 | Horde | 52 | 65 |
| Redridge Mountains | 1–26 | Alliance | 41 | 41 |
| Loch Modan | 10–19 | Alliance | 43 | 42 |
| Westfall | 10–19 | Alliance | 24 | 42 |
| Silverpine Forest | 10–20 | Båda (omstridd) | 25 | 48 |
| Alterac Mountains | 16–39 | Båda (omstridd) | 30 | 76 |
| RivergladesNy i Forever | 16–53 | Alliance | 6 | 10 |
| Wetlands | 19–29 | Alliance | 43 | 41 |
| Duskwood | 19–39 | Alliance | 41 | 77 |
| Hillsbrad Foothills | 20–32 | Båda (omstridd) | 40 | 58 |
| Arathi Highlands | 30–39 | Båda (omstridd) | 44 | 68 |
| Stranglethorn Vale | 31–50 | Båda (omstridd) | 97 | 205 |
| Badlands | 35–44 | Båda (omstridd) | 23 | 86 |
| Swamp of Sorrows | 35–48 | Horde | 27 | 28 |
| The Hinterlands | 40–50 | Båda (omstridd) | 28 | 48 |
| Searing Gorge | 43–49 | Båda (omstridd) | 12 | 37 |
| Blasted Lands | 44–56 | Alliance | 11 | 31 |
| Burning Steppes | 50–57 | Båda (omstridd) | 18 | 64 |
| Western Plaguelands | 50–58 | Båda (omstridd) | 33 | 106 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | Båda (omstridd) | 36 | 217 |
| Deadwind Pass | 55–60 | – | – | – |
Huvudstäder
- IronforgeAlliance
- Stormwind CityAlliance
- UndercityHorde
Kalimdor

- Ashenvale
- Azshara
- Darkshore
- Darnassus
- Desolace
- Durotar
- Dustwallow Marsh
- Felwood
- Feralas
- Moonglade
- Mount Hyjal
- Mulgore
- Orgrimmar
- Shen'dralas
- Silithus
- Stonetalon Mountains
- Tanaris
- Teldrassil
- The Barrens
- Thousand Needles
- Thunder Bluff
- Un'Goro Crater
- Winterspring
| Zon | Level | Vänlig mot | NPC:er | Uppdrag |
|---|---|---|---|---|
| Durotar | 1–10 | Horde | 68 | 90 |
| Mulgore | 1–11 | Horde | 58 | 58 |
| Teldrassil | 1–11 | Alliance | 54 | 78 |
| Moonglade | 1–55 | Båda (omstridd) | 17 | 35 |
| Darkshore | 5–21 | Alliance | 43 | 80 |
| Shen'dralasNy i Forever | 6–40 | – | – | – |
| The Barrens | 8–25 | Horde | 97 | 184 |
| Stonetalon Mountains | 14–27 | Båda (omstridd) | 24 | 48 |
| Ashenvale | 18–30 | Båda (omstridd) | 63 | 77 |
| Thousand Needles | 25–35 | Horde | 33 | 67 |
| Desolace | 30–40 | Båda (omstridd) | 46 | 85 |
| Dustwallow Marsh | 35–50 | Båda (omstridd) | 43 | 68 |
| Feralas | 40–50 | Båda (omstridd) | 55 | 104 |
| Tanaris | 41–50 | Båda (omstridd) | 40 | 129 |
| Azshara | 46–55 | Båda (omstridd) | 20 | 47 |
| Felwood | 47–54 | Båda (omstridd) | 24 | 100 |
| Un'Goro Crater | 48–55 | Neutral | 18 | 55 |
| Winterspring | 53–60 | Båda (omstridd) | 37 | 66 |
| Silithus | 54–60 | Båda (omstridd) | 40 | 153 |
| Mount HyjalNy i Forever | – | – | – | – |
Huvudstäder
- DarnassusAlliance
- OrgrimmarHorde
- Thunder BluffHorde
Instanser, raider och slagfält
Instanserna har inga egna kartor här än. Länken visar mobsen och deras drops; zonen är där ingången ligger.
Nya zoner i Forever
Kartorna finns, men Classic-datan har inga NPC:er eller mobs här – de fylls på när ForeverScout rapporterar dem.