| Sett i Forever · 38 |
|---|
Grimoire of Blood Pact (Rank 1) | 1 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Blood Pact (Rank 1) · 1s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Blood Pact (Rank 2) | 9 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Blood Pact (Rank 2) · 9s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Blood Pact (Rank 3) | 40 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Blood Pact (Rank 3) · 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Blood Pact (Rank 4) | 1 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Blood Pact (Rank 4) · 1g 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Blood Pact (Rank 5) | 150 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Blood Pact (Rank 5) · 1g 50s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 1) | 15 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 1) · 15s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 2) | 40 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 2) · 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 3) | 80 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 3) · 80s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 4) | 110 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 4) · 1g 10s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 5) | 150 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 5) · 1g 50s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Consume Shadows (Rank 6) | 240 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Consume Shadows (Rank 6) · 2g 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Fire Shield (Rank 1) | 9 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Fire Shield (Rank 1) · 9s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Fire Shield (Rank 2) | 30 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Fire Shield (Rank 2) · 30s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Fire Shield (Rank 3) | 80 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Fire Shield (Rank 3) · 80s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Fire Shield (Rank 4) | 120 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Fire Shield (Rank 4) · 1g 20s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Fire Shield (Rank 5) | 2 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Fire Shield (Rank 5) · 2g 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 2) | 1 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 2) · 1s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 3) | 15 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 3) · 15s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 4) | 50 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 4) · 50s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 5) | 1 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 5) · 1g 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 6) | 140 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 6) · 1g 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Firebolt (Rank 7) | 240 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Firebolt (Rank 7) · 2g 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Phase Shift | 6 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Phase Shift · 6s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 1) | 12 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 1) · 12s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 2) | 30 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 2) · 30s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 3) | 70 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 3) · 70s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 4) | 110 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 4) · 1g 10s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 5) | 140 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 5) · 1g 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Sacrifice (Rank 6) | 220 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Sacrifice (Rank 6) · 2g 20s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Suffering (Rank 1) | 30 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Suffering (Rank 1) · 30s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Suffering (Rank 2) | 90 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Suffering (Rank 2) · 90s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Suffering (Rank 3) | 140 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Suffering (Rank 3) · 1g 40s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Suffering (Rank 4) | 260 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Suffering (Rank 4) · 2g 60s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Torment (Rank 2) | 20 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Torment (Rank 2) · 20s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Torment (Rank 3) | 60 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Torment (Rank 3) · 60s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Torment (Rank 4) | 110 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Torment (Rank 4) · 1g 10s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Torment (Rank 5) | 150 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Torment (Rank 5) · 1g 50s 1 spelare - MattehRapporterade
|
Grimoire of Torment (Rank 6) | 260 | ∞ | 1 rapport·MattehGrimoire of Torment (Rank 6) · 2g 60s 1 spelare - MattehRapporterade
|
| Bara i Classic-data · 1 – ingen har sett dem här i Forever än |
|---|
Grimoire of Lash of Pain (Rank 6) | – | – | Classic-data (CMaNGOS) |