Skrädderi · Hoods
Shadow Hood
Skapar
Shadow Hood
SkillOrange (lärs)135Gul155Grön170Grå185
Receptet
Receptföremål:
Pattern: Shadow Hood
Ovanlig
| Varelse | Zon (ca) | Level | Chans |
|---|---|---|---|
| Ward Guardian Elit | Razorfen Kraul | 31 | 0,08 % |
| Highland Strider | Arathi Highlands | 30–31 | 0,02 % |
| Dread Swoop | Desolace | 32–33 | 0,02 % |
| Snapjaw | Alterac Mountains | 30–31 | 0,02 % |
| Gritjaw Basilisk | Desolace | 31–32 | 0,02 % |
| Scorpashi Snapper | Desolace | 30–31 | 0,02 % |
| Highland Thrasher | Arathi Highlands | 33–34 | 0,02 % |
| Crushridge Ogre | Alterac Mountains | 34–35 | 0,02 % |
| Objekt | Zoner (ca) | Chans |
|---|---|---|
| Solid Chest | Stranglethorn Vale, Duskwood, Arathi Highlands, Swamp of Sorrows | 0,5 % |
| Alliance Chest | Arathi Highlands, Silverpine Forest, Hillsbrad Foothills | 0,5 % |
| Horde Chest | Arathi Highlands | 0,5 % |
Källa: CMaNGOS classic-db (GPL-3.0 (databasen); spelinnehållet © Blizzard Entertainment, används icke-kommersiellt). Beskriver Classic 1.12, inte Forever – drop-chanser, försäljare och uppdrag kan ha ändrats. Zoner är ungefärliga (räknade från spawnpositioner).
Använd föremålet för att lära dig receptet (kräver skill 135).
Från spelklienten – inte alla föremål finns i spelet. Data från klientbuild 1.60.1.70755; stats, rustning och skada är beräknade med klientens formeltabeller och kan avvika från spelet. Recept och skillgränser kommer från klientens yrkestabeller. Classic-källor är märkta separat och är inte verifierade i Forever.