(43, 69)Level 13-142,2 %1 av 452,2 % chans (1 av 45) – sällsyntClassic-data
(37, 75)Level 16-172,2 %1 av 452,2 % chans (1 av 45) – sällsyntClassic-data
(45, 25)Level 11-122,1 %1 av 482,1 % chans (1 av 48) – sällsyntClassic-data
(31, 33)Level 12-132,1 %1 av 482,1 % chans (1 av 48) – sällsyntClassic-data
(43, 79)Level 16-172,1 %1 av 482,1 % chans (1 av 48) – sällsyntClassic-data
(43, 69)Level 14-152,0 %1 av 502,0 % chans (1 av 50) – sällsyntClassic-data
(43, 77)Level 15-162,0 %1 av 502,0 % chans (1 av 50) – sällsyntClassic-data
Elit(41, 79)Level 16-172,0 %1 av 502,0 % chans (1 av 50) – sällsyntClassic-data
I instanser
Deadmines – instans · Defias Strip Miner 2,4 %1 av 422,4 % chans (1 av 42) – sällsynt och 9 till
Från spelklienten – inte alla föremål finns i spelet. Data från klientbuild 1.60.1.70755; stats, rustning och skada är beräknade med klientens formeltabeller och kan avvika från spelet. Recept och skillgränser kommer från klientens yrkestabeller. Classic-källor är märkta separat och är inte verifierade i Forever.