Devouring PlagueRank 2
350 Mana30 yd range
Instant24 sec cooldown
Afflicts the target with a disease that causes 232 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster.
Lärs hos Priest-tränaren på level 28

Priest · Shadow Magic
Lärs hos Priest-tränaren på level 28
Afflicts the target with a disease that causes 232 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster.
| Rank | Level | Kostnad | Effekt |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 215 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 128 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
| Rank 2 | 28 | 350 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 232 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
| Rank 3 | 36 | 495 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 344 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
| Rank 4 | 44 | 645 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 488 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
| Rank 5 | 52 | 810 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 656 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
| Rank 6 | 60 | 985 Mana | Afflicts the target with a disease that causes 848 Shadow damage over 24 sec. Damage caused by the Devouring Plague heals the caster. |
Från spelklienten 1.60.1.70755. Siffror utan bonusar från utrustning; värden som inte går att räkna ut från klientdatan visas som X.
Tränare där spelare sett förmågan i WoW Forever, med priset. Fientliga NPC:er visas inte.
Bekräftad (≥ 2 spelare)1 rapport
| Tränare | Plats | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| Maxan Anvol <Priest Trainer> | Alliance Dun Morogh (47, 52) | 1 rapportJ0n550n | |
| Priestess Josetta <Priest Trainer> | Alliance Elwynn Forest (43, 66) | 1 rapportMatteh |