Var finns den?
Orgrimmar (38, 64). Klicka eller tryck på kartan för en större vy.
Plats bekräftad avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIUpptäckt
Orgrimmar (38, 64) Ungefärligt område
Spelarnas egen position när de såg NPC:n (mål eller muspekare) – inte exakt var den står. Bekräftat i Forever.
- Orgrimmar ca (39, 65) (1 spelare)
Säljer 17 varor · 17 sedda i Forever
Varor och priser som spelare sett hos försäljaren. Priset gäller utan rabatt från rykte.
Sortiment rapporterat avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
| Vara | Pris | Antal | Källa |
|---|
| Sett i Forever · 17 |
|---|
Ankh | 20s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIAnkh · 20s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Arcane Powder | 10s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIArcane Powder · 10s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Ashwood Seed | 8s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIAshwood Seed · 8s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Demonic Figurine | 1g | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIDemonic Figurine · 1g 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Holy Candle | 7s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIHoly Candle · 7s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Hornbeam Seed | 14s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIHornbeam Seed · 14s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Infernal Stone | 50s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIInfernal Stone · 50s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Ironwood Seed | 20s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIIronwood Seed · 20s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Maple Seed | 2s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIMaple Seed · 2s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Rune of Portals | 20s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIRune of Portals · 20s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Rune of Teleportation | 10s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIRune of Teleportation · 10s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Sacred Candle | 10s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IISacred Candle · 10s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Stranglethorn Seed | 4s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIStranglethorn Seed · 4s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Symbol of Divinity | 20s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IISymbol of Divinity · 20s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Symbol of Kings | 30s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IISymbol of Kings · 30s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Wild Berries | 7s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWild Berries · 7s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Wild Thornroot | 10s | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWild Thornroot · 10s 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Historik
- Ny i Forever: Infernal Stone – 50s · först sedd av Galdrim II
- Infernal Stone – 50s – första rapporten · 1 rapport · Galdrim II
- Ny i Forever: Symbol of Kings – 30s · först sedd av Galdrim II
Visa hela historiken →senaste 3 av 36