Databas
Föremål, förmågor, uppdrag, NPC:er och mer
Databas
Rustningsset
184 set ur spelklienten. 73 av dem har minst en del med känd källa – resten fylls i när någon i guilden ser delarna med Forever Scout.
Instanser
22Delarna droppar i instanser – från bossar och mobbar där inne.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17 | Läder | Alla | 5 | Deadmines(2)Defias Strip Miner(1) | |
| 14–18 | Läder | Alla | 5 | Wailing Caverns(4)Druid of the Fang(1) | |
| 17–19 | Tyg | Alla | 5 | Mobbar, plats okänd än(3)Ruins of Lordaeron(1) | |
| 17–60 | – | Alla | 2 | Deadmines(1) | |
| 30–39 | Ringbrynja | Alla | 6 | Scarlet Monastery(1) | |
| 52–58 | Platta | Alla | 8 | Blackrock Spire(2)Stratholme(2)Scholomance(1) | |
| 52–58 | Ringbrynja | Alla | 8 | Blackrock Spire(3)Stratholme(2)Scholomance(1) | |
| 52–58 | Tyg | Alla | 8 | Scholomance(3)Stratholme(2)Blackrock Spire(1) | |
| 52–58 | Platta | Alla | 8 | Stratholme(3)Blackrock Spire(2)Scholomance(2) | |
| 52–58 | Tyg | Alla | 8 | Scholomance(2)Stratholme(2)Blackrock Spire(1) | |
| 52–58 | Läder | Alla | 8 | Scholomance(3)Blackrock Spire(2)Stratholme(2) | |
| 52–58 | Ringbrynja | Alla | 8 | Blackrock Spire(2)Scholomance(1)Stratholme(1) | |
| 52–58 | Tyg | Alla | 8 | Stratholme(3)Blackrock Spire(1)Scholomance(1) | |
| 52–58 | Läder | Alla | 8 | Blackrock Spire(3)Scholomance(2)Stratholme(2) | |
| 55–56 | – | Alla | 2 | Blackrock Spire(1) | |
| 56 | Ringbrynja | Alla | 5 | Scholomance(5) | |
| 56 | Läder | Alla | 5 | Scholomance(5) | |
| 56 | Platta | Alla | 5 | Scholomance(5) | |
| 56 | Tyg | Alla | 5 | Scholomance(5) | |
| 56 | Tyg | Alla | 5 | Stratholme(5) | |
| 56–58 | Tyg | Priest, Mage, Warlock | 8 | Blackrock Spire(3)Scholomance(1) | |
| 58 | – | Alla | 2 | Blackrock Spire(2) |
Raider
9Minst en del droppar i en raid.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Läder | Rogue | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Platta | Warrior | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Läder | Druid | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Tyg | Mage | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Tyg | Warlock | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Platta | Paladin | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 9 | Naxxramas(1) | |
| 60 | Tyg | Priest | 9 | Naxxramas(1) |
Klass- och tiersets
30Set för en enda klass. Ingen i Forever har rapporterat var delarna kommer ifrån än.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Paladin | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warrior | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Warrior | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Rogue | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warlock | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warlock | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Rogue | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Mage | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Shaman | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Mage | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warlock | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 8 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 8 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Rogue | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 5 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Druid | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Hunter | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Mage | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Warrior | 5 | Källa okänd än | |
| ilvl 42 | Läder | Rogue | 6 | Källa okänd än |
Tillverkade
15Delarna tillverkas – yrket och färdigheten står vid varje del.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 39–45 | Tyg | Alla | 6 | Tillverkas (Skrädderi)(6) | |
| 47–51 | Ringbrynja | Alla | 3 | Tillverkas (Läderarbete)(3) | |
| 47–56 | Platta | Alla | 8 | Tillverkas (Smide)(8) | |
| 47–56 | Platta | Alla | 8 | Tillverkas (Smide)(8) | |
| 49–53 | Läder | Alla | 2 | Tillverkas (Läderarbete)(2) | |
| 49–56 | Läder | Alla | 3 | Tillverkas (Läderarbete)(3) | |
| 50–57 | Läder | Alla | 4 | Tillverkas (Läderarbete)(4) | |
| 52–55 | Ringbrynja | Alla | 3 | Tillverkas (Läderarbete)(3) | |
| 53–55 | Läder | Alla | 2 | Tillverkas (Läderarbete)(2) | |
| 53–57 | Ringbrynja | Alla | 3 | Tillverkas (Läderarbete)(3) | |
| 60 | Läder | Alla | 2 | Tillverkas (Läderarbete)(2) | |
| 60 | Ringbrynja | Alla | 3 | Tillverkas (Smide)(3) | |
| 60 | Tyg | Alla | 3 | Tillverkas (Skrädderi)(3) | |
| 60 | Läder | Alla | 3 | Tillverkas (Läderarbete)(3) | |
| 60 | Platta | Alla | 3 | Tillverkas (Smide)(3) |
PvP
87Rang- och slagfältsset. Rangen och ryktet som krävs kommer ur spelklienten där den har dem.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Platta | Warrior | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Hunter | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Mage | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Warlock | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Rogue | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Platta | Warrior | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Hunter | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Mage | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Tyg | Warlock | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Rogue | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 58 | Tyg | Priest | 6 | PvP-rang(6) | |
| 58 | Tyg | Mage | 6 | PvP-rang(6) | |
| 58 | Läder | Rogue | 6 | PvP-rang(6) | |
| 58–60 | Ringbrynja | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Ringbrynja | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Tyg | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Läder | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Platta | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Läder | Alla | 3 | Säljs av Rutherford Twing(3) | |
| 58–60 | Ringbrynja | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Ringbrynja | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Tyg | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Läder | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Platta | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Platta | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 58–60 | Läder | Alla | 3 | Säljs av Samuel Hawke(3) | |
| 60 | Tyg | Mage | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Platta | Warrior | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Tyg | Warlock | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Tyg | Priest | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Warrior | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Mage | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warlock | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Rogue | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Warrior | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Tyg | Warlock | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Läder | Rogue | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Platta | Paladin | 6 | PvP-rang(6) | |
| 60 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Warrior | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Hunter | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Priest | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Mage | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Warlock | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Rogue | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Platta | Paladin | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Ringbrynja | Shaman | 6 | Källa okänd än | |
| 60 | Läder | Druid | 6 | Källa okänd än |
Källa okänd än
21Seten finns i spelklienten, men ingen källa till delarna är känd än.
| Set | Level | Rustning | Klass | Delar | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | Tyg | Alla | 3 | Källa okänd än | |
| 27–30 | Tyg | Alla | 5 | Källa okänd än | |
| 40–41 | Platta | Alla | 5 | Källa okänd än | |
| 48–50 | Läder | Alla | 5 | Källa okänd än | |
| 52 | Ringbrynja | Alla | 6 | Källa okänd än | |
| 55 | – | Alla | 2 | Källa okänd än | |
| 57 | Tyg | Alla | 3 | Källa okänd än | |
| 60 | Tyg | Alla | 3 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Platta | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 63 | Platta | Alla | 1/3 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Ringbrynja | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Läder | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Tyg | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Läder | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 63 | Ringbrynja | Alla | 1/3 | Källa okänd än | |
| ilvl 63 | Tyg | Alla | 1/3 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Tyg | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Platta | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Ringbrynja | Alla | 8 | Källa okänd än | |
| ilvl 63 | Läder | Alla | 1/3 | Källa okänd än | |
| ilvl 66 | Tyg | Alla | 8 | Källa okänd än |
Källorna: spelarnas egna lootrapporter och försäljare (Forever Scout), EG Link (insamlat i Forever, CC BY 4.0), spelklientens recept och krav, och Classic-tabellernas bossloot – märkt Classic, inte bekräftat i Forever.