Galestrider
Level 5-6 · ?
HordeFrån EG LinkVar finns den?
Ingen karta för platsen
Droppar
Andel av 34 rapporterade kills (2 spelare) där föremålet fanns. Bara tillförlitliga rapporter räknas; få kills ger osäkra andelar.
| Vara | Chans | Källa |
|---|---|---|
| 76 % chans (alltid) – vanlig (26/34) | 2 spelareDuthrin | |
| 38 % chans (1 av 3) – vanlig (13/34) | 2 spelareDuthrin | |
| 35 % chans (1 av 3) – vanlig (12/34) | 2 spelareDuthrin | |
| 26 % chans (1 av 4) – vanlig (9/34) | 2 spelareDuthrin | |
| 21 % chans (1 av 5) – ovanlig (7/34) | 2 spelareDuthrin | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareGaldrim II | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareGaldrim II | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareGaldrim II | |
| 2,9 % chans (1 av 34) – sällsynt (1/34) | 1 spelareGaldrim II |
Flåning
Räknas för sig och blandas aldrig med drops – 7 rapporter.
| Vara | Sett | Källa |
|---|---|---|
| 7 gånger | 3 spelareL0rdunic0rnRuined Leather Scraps 7 gånger
|