Ornery Galestrider
Level 8-9 · ?
Från EG LinkVar finns den?
Ingen karta för platsen
Droppar
Andel av 33 rapporterade kills (2 spelare) där föremålet fanns. Bara tillförlitliga rapporter räknas; få kills ger osäkra andelar.
| Vara | Chans | Källa |
|---|---|---|
| 73 % chans (alltid) – vanlig (24/33) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 27 % chans (1 av 4) – vanlig (9/33) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 21 % chans (1 av 5) – ovanlig (7/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareL0rdunic0rn | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareL0rdunic0rn | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin | |
| 3,0 % chans (1 av 33) – sällsynt (1/33) | 1 spelareDuthrin |
Flåning
Räknas för sig och blandas aldrig med drops – 15 rapporter.
| Vara | Sett | Källa |
|---|---|---|
| 9 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 6 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn |