Shadowgale Shriekling
Level 10-11 · ?
Från EG LinkVar finns den?
Ingen karta för platsen
Droppar
Andel av 36 rapporterade kills (2 spelare) där föremålet fanns. Bara tillförlitliga rapporter räknas; få kills ger osäkra andelar.
| Vara | Chans | Källa |
|---|---|---|
| 58 % chans (1 av 2) – vanlig (21/36) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 44 % chans (1 av 2) – vanlig (16/36) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 42 % chans (1 av 2) – vanlig (15/36) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 42 % chans (1 av 2) – vanlig (15/36) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 5,6 % chans (1 av 18) – ovanlig (2/36) | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 2,8 % chans (1 av 36) – sällsynt (1/36) | 1 spelareL0rdunic0rn | |
| 2,8 % chans (1 av 36) – sällsynt (1/36) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,8 % chans (1 av 36) – sällsynt (1/36) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,8 % chans (1 av 36) – sällsynt (1/36) | 1 spelareL0rdunic0rn | |
| 2,8 % chans (1 av 36) – sällsynt (1/36) | 1 spelareDuthrin |
Flåning
Räknas för sig och blandas aldrig med drops – 39 rapporter.
| Vara | Sett | Källa |
|---|---|---|
| 24 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 15 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn |