Var finns den?
Orgrimmar (47, 69). Klicka eller tryck på kartan för en större vy.
Plats bekräftad avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
Orgrimmar (47, 69) Ungefärligt område
Spelarnas egen position när de såg NPC:n (mål eller muspekare) – inte exakt var den står. Bekräftat i Forever.
- Orgrimmar ca (47, 70) (1 spelare)
Säljer 24 varor · 24 sedda i Forever
Varor och priser som spelare sett hos försäljaren. Priset gäller utan rabatt från rykte.
Sortiment rapporterat avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
| Vara | Pris | Antal | Källa |
|---|
| Sett i Forever · 24 |
|---|
Bastard Sword | 1s4c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIBastard Sword · 1s 4c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Broad Axe | 1s7c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIBroad Axe · 1s 7c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Claymore | 26s76c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIClaymore · 26s 76c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Club | 54c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIClub · 54c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Cudgel | 2s84c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IICudgel · 2s 84c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Cutlass | 20s23c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IICutlass · 20s 23c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Dirk | 57c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIDirk · 57c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Giant Mace | 26s66c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIGiant Mace · 26s 66c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Gladius | 5s36c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIGladius · 5s 36c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Hand Axe | 82c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIHand Axe · 82c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Hatchet | 24s9c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIHatchet · 24s 9c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Jambiya | 23s90c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIJambiya · 23s 90c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Large Axe | 4s84c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IILarge Axe · 4s 84c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Large Club | 72c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IILarge Club · 72c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Mace | 17s39c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIMace · 17s 39c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Quarter Staff | 30s22c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIQuarter Staff · 30s 22c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Short Staff | 1s2c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIShort Staff · 1s 2c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Shortsword | 54c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIShortsword · 54c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Stiletto | 4s1c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIStiletto · 4s 1c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Tabar | 22s14c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IITabar · 22s 14c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Tomahawk | 5s40c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IITomahawk · 5s 40c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Two-handed Sword | 3s42c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IITwo-handed Sword · 3s 42c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Walking Stick | 5s4c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWalking Stick · 5s 4c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Wooden Mallet | 7s1c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWooden Mallet · 7s 1c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Historik
- Ny i Forever: Quarter Staff – 30s 22c · först sedd av Galdrim II
- Quarter Staff – 30s 22c – första rapporten · 1 rapport · Galdrim II
- Ny i Forever: Hatchet – 24s 9c · först sedd av Galdrim II
Visa hela historiken →senaste 3 av 50