Var finns den?
Undercity (77, 50). Klicka eller tryck på kartan för en större vy.
Plats bekräftad avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
Undercity (77, 50) Ungefärligt område
Spelarnas egen position när de såg NPC:n (mål eller muspekare) – inte exakt var den står. Bekräftat i Forever.
- Undercity ca (77, 52) (1 spelare)
Säljer 9 varor · 9 sedda i Forever
Varor och priser som spelare sett hos försäljaren. Priset gäller utan rabatt från rykte.
Sortiment rapporterat avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
| Vara | Pris | Antal | Källa |
|---|
| Sett i Forever · 9 |
|---|
Claymore | 26s76c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIClaymore · 26s 76c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Cutlass | 20s23c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IICutlass · 20s 23c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Dacian Falx | 1g20s38c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIDacian Falx · 1g 20s 38c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Espadon | 60s78c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIEspadon · 60s 78c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Jambiya | 23s90c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIJambiya · 23s 90c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Kris | 71s15c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIKris · 71s 15c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Longsword | 87s43c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IILongsword · 87s 43c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Poniard | 36s50c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIPoniard · 36s 50c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Scimitar | 38s15c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIScimitar · 38s 15c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Historik
- Ny i Forever: Longsword – 87s 43c · först sedd av Galdrim II
- Longsword – 87s 43c – första rapporten · 1 rapport · Galdrim II
- Ny i Forever: Dacian Falx – 1g 20s 38c · först sedd av Galdrim II
Visa hela historiken →senaste 3 av 20