Prideclaw
Level 5-6 · ?
Från EG LinkVar finns den?
Ingen karta för platsen
Droppar
Andel av 48 rapporterade kills (3 spelare) där föremålet fanns. Bara tillförlitliga rapporter räknas; få kills ger osäkra andelar.
| Vara | Chans | Källa |
|---|---|---|
| 67 % chans (1 av 2) – vanlig (32/48) | 2 spelareDuthrin | |
| 42 % chans (1 av 2) – vanlig (20/48) | 2 spelareDuthrin | |
| 33 % chans (1 av 3) – vanlig (16/48) | 3 spelareL0rdunic0rnFractured Canine 16 gånger
| |
| 4,2 % chans (1 av 24) – sällsynt (2/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareGaldrim II | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareGaldrim II | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareDuthrin | |
| 2,1 % chans (1 av 48) – sällsynt (1/48) | 1 spelareGaldrim II |
Flåning
Räknas för sig och blandas aldrig med drops – 12 rapporter.
| Vara | Sett | Källa |
|---|---|---|
| 7 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn | |
| 5 gånger | 2 spelareL0rdunic0rn |