Var finns den?
Ingen karta för platsen
Droppar
Andel av 27 rapporterade kills (2 spelare) där föremålet fanns. Bara tillförlitliga rapporter räknas; få kills ger osäkra andelar.
| Vara | Chans | Källa |
|---|
Plucked Feather | 48 %1 av 2 (13/27)48 % chans (1 av 2) – vanlig (13/27) | 2 spelare·DuthrinPlucked Feather 13 gånger - DuthrinFörst rapporterad
- Galdrim IIRapporterade
|
Cracked Egg Shells | 41 %1 av 2 (11/27)41 % chans (1 av 2) – vanlig (11/27) | 2 spelare·DuthrinCracked Egg Shells 11 gånger - DuthrinFörst rapporterad
- Galdrim IIRapporterade
|
Small Egg | 15 %1 av 7 (4/27)15 % chans (1 av 7) – ovanlig (4/27) | 2 spelare·DuthrinSmall Egg 4 gånger - DuthrinFörst rapporterad
- Galdrim IIRapporterade
|
Leg Meat | 11 %1 av 9 (3/27)11 % chans (1 av 9) – ovanlig (3/27) | 1 spelare·DuthrinLeg Meat 3 gånger - DuthrinFörst rapporterad
|
Tigerseye | 3,7 %1 av 27 (1/27)3,7 % chans (1 av 27) – sällsynt (1/27) | 1 spelare·DuthrinTigerseye 1 gång - DuthrinFörst rapporterad
|
Worn Hide Cloak | 3,7 %1 av 27 (1/27)3,7 % chans (1 av 27) – sällsynt (1/27) | 1 spelare·Galdrim IIWorn Hide Cloak 1 gång - Galdrim IIFörst rapporterad
|
Patchwork Gloves | 3,7 %1 av 27 (1/27)3,7 % chans (1 av 27) – sällsynt (1/27) | 1 spelare·DuthrinPatchwork Gloves 1 gång - DuthrinFörst rapporterad
|
Patchwork Armor | 3,7 %1 av 27 (1/27)3,7 % chans (1 av 27) – sällsynt (1/27) | 1 spelare·Galdrim IIPatchwork Armor 1 gång - Galdrim IIFörst rapporterad
|
Patchwork Bracers | 3,7 %1 av 27 (1/27)3,7 % chans (1 av 27) – sällsynt (1/27) | 1 spelare·DuthrinPatchwork Bracers 1 gång - DuthrinFörst rapporterad
|
Flåning
Räknas för sig och blandas aldrig med drops – 10 rapporter.
| Vara | Sett | Källa |
|---|
Ruined Leather Scraps | 10 gånger | 1 spelare·DuthrinRuined Leather Scraps 10 gånger - DuthrinFörst rapporterad
|