Mottled Boar
Level 1-2 · Durotar
FientligClassic-platsVar finns den?
Durotar (45, 59). Klicka eller tryck på kartan för en större vy.
Finns på 64 platser – kartorna visar dem.

Droppar
Från EG Link (insamlat i Forever av andra spelare, inte bekräftat med Forever Scout): andel av 89 öppnade lootfönster.
| Vara | Chans | Källa |
|---|---|---|
| 43 % chans (1 av 2) – vanlig (38/89) | ||
| 29 % chans (1 av 3) – vanlig (26/89) | ||
| 26 % chans (1 av 4) – vanlig (23/89) | ||
| 7,9 % chans (1 av 13) – ovanlig (7/89) | ||
| 7,3 % chans (1 av 14) – ovanlig (4/89) | ||
| 7,3 % chans (1 av 14) – ovanlig (4/89) | ||
| 5,5 % chans (1 av 18) – ovanlig (3/89) | ||
| 5,5 % chans (1 av 18) – ovanlig (3/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| #288877 | 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | |
| #288909 | 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | |
| #288920 | 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | |
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 3,6 % chans (1 av 27) – sällsynt (2/89) | ||
| 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | ||
| 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | ||
| #288842 | 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | |
| #288922 | 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | |
| #288925 | 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | |
| 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | ||
| 2,3 % chans (1 av 44) – sällsynt (2/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| #288832 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288853 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288867 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288878 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288883 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| #288904 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288910 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288913 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288914 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288918 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| #288923 | 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | |
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,8 % chans (1 av 55) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | ||
| #288851 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| #288884 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| #288889 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | ||
| #288906 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| #288907 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| #288911 | 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | |
| 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) | ||
| 1,1 % chans (1 av 89) – sällsynt (1/89) |