Var finns den?
Undercity (58, 33). Klicka eller tryck på kartan för en större vy.
Plats bekräftad avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
Undercity (58, 33) Ungefärligt område
Spelarnas egen position när de såg NPC:n (mål eller muspekare) – inte exakt var den står. Bekräftat i Forever.
- Undercity ca (58, 32) (1 spelare)
Säljer 10 varor · 10 sedda i Forever
Varor och priser som spelare sett hos försäljaren. Priset gäller utan rabatt från rykte.
Sortiment rapporterat avGaldrim II
Bekräftad i WoW Forever
1 spelare
- Galdrim IIFörst rapporterad
| Vara | Pris | Antal | Källa |
|---|
| Sett i Forever · 10 |
|---|
Broadsword | 2g46s28c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIBroadsword · 2g 46s 28c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Bullova | 2g82s85c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIBullova · 2g 82s 85c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Falchion | 5g18s36c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIFalchion · 5g 18s 36c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Flamberge | 3g8s96c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIFlamberge · 3g 8s 96c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Great Axe | 5g61s69c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIGreat Axe · 5g 61s 69c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Main Gauche | 1g93s36c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIMain Gauche · 1g 93s 36c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Rondel | 4g54s31c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIRondel · 4g 54s 31c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
War Hammer | 2g64s89c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWar Hammer · 2g 64s 89c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
War Maul | 6g11s7c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIWar Maul · 6g 11s 7c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Zweihander | 6g50s31c | ∞ | Bekräftad avGaldrim IIZweihander · 6g 50s 31c 1 spelare - Galdrim IIFörst sedd
|
Historik
- Ny i Forever: Rondel – 4g 54s 31c · först sedd av Galdrim II
- Rondel – 4g 54s 31c – första rapporten · 1 rapport · Galdrim II
- Ny i Forever: War Maul – 6g 11s 7c · först sedd av Galdrim II
Visa hela historiken →senaste 3 av 22